Table 1 Change of condition factor on diploid and triploid marine medaka, Oryzias dancena during experiment*
Time (months after hatched) | Condition factor |
Diploid | | Triploid |
Male | Female | | Male | Female |
1 | 51.2a | 50.2a | 39.6b | 39.0b |
2 | 6.32a | 6.25a | 5.67b | 5.78a |
3 | 3.07a | 2.98a | 2.80b | 2.82b |
4 | 2.42a | 2.40a | 2.26b | 2.24b |
5 | 2.07a | 2.04a | 1.90a | 1.93a |
6 | 1.95a | 1.92a | 1.82a | 1.83a |
8 | 1.58a | 1.58a | 1.52a | 1.58a |
10 | 1.47a | 1.47a | 1.47a | 1.47a |
12 | 1.39a | 1.40a | 1.40a | 1.41a |
| DF | Anova SS | Mean square | F-value | P-value |
Ploid | 1 | 30,512.581 | 7,783.904 | 259.349 | <0.0001 |
Sex | 3 | 254.017 | 14.127 | 1.448 | <0.9589 |
Interaction | 7 | 4,144.312 | 1,038.084 | 11.874 | <0.0942 |
*Condition factor = (Body weight × 100)/(Body length)3. Each values are means±S.D. of triplicate experiment. The different superscripts of each value are significantly different between ploid and sex (P<0.05).