Table 3 Results of the Student's t-test for differences in 18 characteristics between male and female of marine medaka, Oryzias dancena by days after hatched*

Day HHAD HHAA DHAD DHDC DHAA DHAV DPAA DADAA DPDAA
70 2.22E-12*** 7.56E-10*** 1.25E-12*** 6.34E-12*** 6.09E-14*** 7.94E-11*** 1.83E-10*** 1.26E-26*** 1.46E-16***
90 3.11E-19*** 2.32E-19*** 5.70E-18*** 1.33E-18*** 4.21E-18*** 1.23E-19*** 2.87E-19*** 5.60E-27*** 2.63E-21***
110 4.59E-44*** 3.57E-46*** 2.94E-40*** 4.96E-45*** 4.16E-39*** 2.79E-37*** 1.33E-43*** 2.09E-33*** 3.41E-43***
130 1.13E-43*** 2.40E-42*** 8.13E-45*** 4.79E-44*** 2.89E-42*** 1.05E-40*** 2.57E-41*** 2.38E-44*** 6.85E-45***
150 4.33E-42*** 1.20E-46*** 3.58E-47*** 2.58E-48*** 1.70E-46*** 1.15E-42*** 1.28E-42*** 4.24E-42*** 6.32E-53***
170 8.06E-38*** 4.69E-38*** 1.17E-37*** 9.98E-40*** 6.19E-40*** 9.63E-38*** 1.32E-39*** 4.65E-35*** 2.05E-42***
Day HHAD HHAA DHAD DHDC DHAA DHAV DPAA DADAA DPDAA
190 1.93E-35*** 1.32E-34*** 1.64E-32*** 1.35E-34*** 2.13E-33*** 2.40E-29*** 2.94E-31*** 2.21E-40*** 8.82E-42***
210 6.48E-37*** 3.25E-36*** 1.23E-33*** 5.45E-36*** 3.65E-26*** 3.03E-30*** 1.66E-32*** 9.00E-49*** 1.40E-41***
230 6.61E-43*** 1.56E-41*** 4.36E-38*** 4.57E-42*** 5.23E-38*** 1.86E-39*** 7.61E-41*** 7.34E-44*** 3.29E-49***
250 1.30E-34*** 4.35E-33*** 1.74E-31*** 9.14E-37*** 3.14E-35*** 1.65E-37*** 3.70E-34*** 1.40E-45*** 1.69E-41***
270 1.29E-26*** 7.99E-31*** 6.31E-33*** 2.22E-37*** 4.76E-32*** 4.86E-34*** 5.92E-29*** 3.00E-49*** 1.12E-47***
330 2.27E-32*** 2.70E-40*** 9.31E-30*** 1.98E-40*** 4.05E-33*** 2.78E-27*** 3.35E-36*** 5.71E-52*** 1.43E-45***
390 2.62E-31*** 2.66E-39*** 9.78E-31*** 1.91E-37*** 3.09E-32*** 4.90E-26*** 6.90E-34*** 1.56E-49*** 5.19E-46***
Day DAAPA DADPA DADPD DPDPA DPDVC DDCPA LFRsD LFRsA DAVAA
70 1.70E-12*** 6.38E-06*** 1.52E-05*** 0.0141*** 5.01E-05*** 0.0006*** 1.06E-18*** 2.36E-08*** 7.95E-05***
90 8.79E-18*** 7.15E-18*** 5.52E-15*** 5.66E-15*** 1.15E-16*** 4.01E-14*** 4.24E-24*** 5.33E-14*** 1.20E-16***
110 2.18E-45*** 8.39E-30*** 4.16E-31*** 1.68E-26*** 1.51E-27*** 2.44E-26*** 6.34E-47*** 5.08E-27*** 6.13E-28***
130 3.09E-39*** 7.47E-38*** 1.19E-26*** 1.84E-24*** 9.81E-33*** 4.37E-25*** 1.37E-49*** 2.08E-27*** 2.94E-34***
150 1.25E-44*** 3.40E-40*** 3.59E-27*** 5.93E-33*** 2.05E-35*** 9.96E-37*** 2.89E-41*** 4.96E-27*** 1.36E-37***
170 7.11E-32*** 5.47E-29*** 1.30E-27*** 1.30E-32*** 1.80E-26*** 1.73E-33*** 1.26E-37*** 4.54E-24*** 7.70E-27***
190 1.95E-27*** 1.30E-38*** 2.07E-23*** 8.98E-27*** 1.17E-28*** 1.47E-29*** 3.43E-33*** 4.23E-27*** 1.24E-28***
210 1.06E-28*** 3.43E-30*** 1.94E-23*** 4.92E-25*** 1.36E-29*** 2.35E-26*** 5.73E-25*** 2.00E-34*** 4.84E-28***
230 5.39E-34*** 3.76E-33*** 4.55E-33*** 3.27E-34*** 9.11E-34*** 3.46E-34*** 2.24E-28*** 3.67E-34*** 1.89E-33***
250 5.93E-30*** 7.48E-32*** 1.13E-29*** 7.24E-30*** 2.10E-22*** 2.55E-31*** 6.32E-28*** 3.65E-36*** 5.78E-23***
270 1.33E-27*** 2.49E-29*** 1.30E-18*** 1.77E-17*** 1.12E-24*** 8.57E-18*** 2.90E-26*** 5.50E-33*** 1.27E-24***
330 1.70E-30*** 7.90E-30*** 3.38E-28*** 1.92E-18*** 2.34E-29*** 1.92E-18*** 3.30E-26*** 4.58E-34*** 1.07E-24***
390 7.80E-30*** 2.73E-29*** 4.48E-27*** 1.02E-17*** 8.79E-28*** 3.86E-18*** 1.28E-26*** 4.68E-35*** 5.23E-23***
*For abbreviations, see Table 1. The sample numbers of males and females are 30 and 30, respectively.
*P <0.05; **P <0.01; ***P<0.001; NS, not significant.