Table 1 Plasma levels of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), total protein (TP), Na+, K+, and Cl from red spotted grouper cultured under different thermal conditions

WT(°C ) AST(u/L) ALT(u/L) TP(g/dL) Na+(mmol/L) K+(mmol/L) Cl(mmol/L)
Experiment 1 (–1°C/d)
10 76.7±8.8a 18.6±0.3a 2.8±0.1abc 157.0±6.9a 3.0±0.2a 155.5±6.6a
9 85.8±7.3ab 18.7±0.3a 3.6±0.1d 166.9±7.2a 3.1±0.2a 154.4±9.4a
8 109.2±6.6abc 22.0±1.0a 3.3±0.2bcd 166.9±8.1a 3.1±0.3a 157.4±9.9a
7 106.3±8.4abc 20.1±1.0a 3.4±0.2cd 171.6±8.9a 3.5±0.4a 143.1±7.2a
6 129.6±7.4c 23.7±1.1a 2.3±0.1a 184.7±1.9a 3.2±0.4a 160.0±3.3a
5 126.3±6.5c 22.5±1.3a 2.7±0.1ab 179.4±12.3a 3.6±0.2a 157.4±2.7a
4 114.6±4.5bc 24.5±2.0a 2.4±0.1a 195.2±11.8a 3.6±0.2a 162.2±3.6a
Experiment 2 (+1°C/d)
28 45.3±10.4ab 7.4±0.3a 2.6±0.2a 162.3±4.5a 2.2±0.2a 149.6±5.6a
29 40.4±7.1a 8.6±0.8a 2.6±0.3a 156.1±4.9a 2.7±0.2a 155.2±5.9ab
30 58.4±6.5ab 7.5±0.5a 3.1±0.4a 162.3±7.5a 2.3±0.3a 148.7±5.4a
31 50.1±7.1ab 7.2±0.4a 2.9±0.4a 156.5±7.3a 2.7±0.2a 145.4±5.0a
32 51.6±4.8ab 10.7±1.7ab 3.2±0.4a 180.7±1.9a 2.9±0.4a 153.0±3.4ab
33 61.0±7.4ab 9.8±0.3ab 2.4±0.4a 171.2±10.6a 3.4±0.3a 178.5±3.9b
34 88.2±12.8b 13.3±0.8b 2.3±0.2a 155.3±8.5a 3.1±0.2a 166.5±4.9ab
Values represent means ± SD