Table 7 Respiratory frequencies (gill cover movements) during lidocaine-HCl-induced anesthesia in the marine medaka, Oryzias dancena, in a simulated transport experiment

Exposuretime (hours) Dose (mgL-1)*
Control 20 40 60 80 100
6 127±5.57a 124±6.76b 116±5.64c 104±4.13d 98±7.25e 92±5.93f
12 134±4.67a 129±4.25b 121±6.13c 115±6.44d 106±8.14e 97±4.66f
18 127±5.77a 123±4.86b 112±5.55c 106±4.77d 98±6.76e 91±6.38f
24 124±3.16a 118±5.36b 109±6.72c 100±6.98d 96±6.11e 87±4.96f
30 116±6.19a 107±6.64b 100±7.42c 94±7.39d 88±5.12e 75±6.88f
36 109±5.76a 100±8.27b 98±4.99c 90±7.06d 85±6.78e 74±7.13f
42 105±4.09a 97±6.86b 96±5.61c 83±6.51d 80±7.12e 71±6.88f
48 100±5.14a 98±4.27b 94±6.75c 80±7.01d 78±8.20e 66±5.43f
* Each value is the mean±standard deviation (n = 60) of triplicate experiments. Values in the same column not sharing common superscripts are significantly different among doses (P<0.05).