Table 4 Comparative analysis of fatty acids in river puffer, Takifugu obscurus, tiger puffer, T. rubripes, hybrid river puffer (♀) × tiger puffer (♂) between their parents and hybrid triploid*1

Fatty acid Initial group*2 3 months after initial measurement*2
Riverpuffer Hybrid Hybrid triploid Tiger puffer Riverpuffer Hybrid Hybrid triploid Tiger puffer
C10:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C12:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C14:0 02.8±0.35a 03.8±0.35b 3.8±0.47b 3.1±0.32a 01.7±0.25a 02.6±0.38b 2.8±0.18b 2.1±0.12a
C16:0 21.2±0.47c 17.1±0.63a 20.7±0.62c 18.6±0.23b 19.8±0.67b 17.8±0.60a 18.3±0.65a 16.6±0.83a
C18:0 06.3±0.36b 06.8±0.32b 6.5±0.25b 5.9±0.15a 05.8±0.19a 06.5±0.08b 5.4±0.25a 5.6±0.14a
C20:0 00.5±0.26b 00.7±0.21b 1.2±0.21c 00.1±0.01a 00.1±0.01a 00.7±0.01b 0.6±0.12b 00.1±0.01a
C22:0 00.9±0.41b 01.1±0.31b 0 0.1±0.01a 00.3±0.11a 00 0.4±0.09a 0.2±0.01a
C24:0 00.5±0.02a 00.6±0.03a 0.7±0.13b 0.8±0.11b 00.5±0.08b 00.7±0.11c 0.2±0.10a 0.8±0.22c
Saturates*3 31.3±1.96b 30.8±1.83b 31.7±1.05b 26.3±1.84a 27.9±1.12b 26.2±1.58b 25.9±1.33b 23.3±1.21a
C12:1n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C14:1n-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C16:1n-7 08.4±0.25c 06.9±0.17a 7.7±0.33b 7.1±0.02a 07.4±0.75b 06.5±0.47a 6.5±0.14a 6.7±0.22a
C18:1n-7 15.2±0.35c 10.3±0.22a 15.5±0.18c 13.1±0.02b 14.7±0.75b 12.6±0.75a 12.9±0.16a 13.1±0.22a
C18:1n-9 11.1±0.07a 15.8±0.31b 15.4±0.31b 11.6±0.03a 12.6±0.07a 12.8±0.75a 15.9±0.68b 13.8±0.03a
C20:1n-9 03.3±0.03b 03.4±0.35b 2.3±0.11a 01.9±0.45a 02.3±0.06b 01.8±0.10a 2.6±0.22b 002.5±0.05b
C22:1n-9 00.2±0.04a 00.8±0.12b 0.2±0.09a 0.6±0.02b 00.1±0.08a 00.17±0.09a 0 0.1±0.02a
C24:1n-9 00.2±0.06a 00.3±0.04a 0 0.3±0.01a 00.3±0.01a 0 0.3±0.01a 0.3±0.01a
Monoenes*4 37.9±0.73b 36.3±0.92a 40.7±0.88c 35.3±0.69a 36.9±1.51b 32.4±1.71a 38.0±1.17b 31.7±1.44a
C18:2n-6 09.1±0.88c 07.8±0.18b 5.0±0.27a 04.5±0.54a 11.1±1.04c 08.3±0.33a 09.3±0.30b 15.3±1.54d
C18:3n-6 04.7±0.54c 02.3±0.26a 3.2±0.01b 03.6±0.25b 04.7±0.54d 02.2±0.15a 2.1±0.01b 03.6±0.36c
C20:2n-6 00.4±0.05c 00.2±0.01b 0.3±0.01b 0.1±0.02a 00.4±0.15b 00.9±0.11c 0.6±0.01b 0.1±0.02a
C20:3n-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C20:4n-6 00.3±0.06a 00.5±0.12b 0.3±0.02a 0.9±0.15c 00.3±0.04a 00.7±0.21b 0.6±0.01b 0.5±0.14b
C22:2n-6 00.5±0.15b 00 0.2±0.04a 0.8±0.22c 00.5±0.18b 00.1±0.12a 0.1±0.07a 0.7±0.21b
C22:4n-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total n-6*5 13.4±1.28c 09.8±0.47b 08.7±0.16a 8.3±0.74a 16.1±1.48b 11.7±0.29a 11.4±0.54a 18.3±1.74b
C18:3n-3 00.7±0.14b 00.2±0.04a 0.3±0.11a 00.6±0.06b 00.7±0.12b 00.1±0.01a 0.5±0.10b 00.6±0.18b
C20:3n-3 00.4±0.05b 00.2±0.06a 0 0.1±0.02a 00.4±0.11b 00.1±0.06a 0.4±0.02b 0.1±0.02a
C20:5n-3 03.1±0.17b 03.8±0.11c 2.2±0.02a 03.6±0.13c 02.3±0.20a 02.1±0.15a 2.6±0.01b 02.7±0.12b
C22:5n-3 04.3±0.31c 03.9±0.11b 2.7±0.01a 2.9±0.15a 03.4±0.26b 02.4±0.02a 2.4±0.13a 2.2±0.19a
C22:6n-3 02.5±0.38a 06.4±0.42d 5.1±0.47c 3.8±0.92b 02.5±0.38a 4.5±0.43b 4.7±0.64b 3.8±0.40b
Total n-3*6 09.6±0.76a 14.4±0.81b 9.9±0.41a 10.5±1.71a 08.7±0.82a 9.1±0.58a 9.8±0.62a 9.6±1.71a
*1 The values are means ± SD (n=100) of triplicate groups. Values in the same column not sharing common superscripts are signifi cantly different among ploidy and season (P<0.05).
*2 All parameters of each group were measured in March to July, 2016, respectively.
*3 Total saturated fatty acids, *4 Total monounsaturated fatty acids.
*5 Total n-6 polyunsaturated fatty acids.
*6 Total n-3 polyunsaturated fatty acids.