Table 3 Effects of different clove oil doses and salinity degrees on the river puffer, Takifugu obscurus and tiger puffer, T. rubripes*

Salinity (PPt) Dose (ppm) Time (sec)
River puffer Tiger puffer
Exposure (E) Recovery (R) Time ratio (sec)* (R/E) Exposure (E) Recovery (R) Time ratio (sec)* (R/E)
010 15 216.7±6.79aA 151.5±5.46dC 0.68±0.80cA 210.5±5.19aA 143.5±5.56dC 0.68±1.19bA
30 132.5±5.27bA 190.3±3.61cA 1.43±0.68bA 128.7±4.20bA 184.3±3.81cB 1.43±1.30bA
45 98.5±4.11cA 206.5±0.70bA 2.08±0.17bA 96.5±3.31cA 201.5±2.70bC 2.08±0.81aA
60 79.0±2.33dA 212.3±1.28aB 2.68±0.54aA 74.1±2.12dA 214.3±2.58aB 2.72±1.52aA
020 15 168.9±9.33aB 176.8±6.72cA 0.72±1.25aA 161.3±5.01aC 158.0±6.41dA 0.97±1.17bA
30 110.3±7.48bC 186.1±5.23bB 0.69±1.00aA 105.5±4.53bC 198.7±5.84cA 1.88±1.04aA
45 83.1±4.62cC 190.7±3.14bB 0.67±1.20aB 86.3±4.50bB 214.0±5.35aA 2.47±1.41aA
60 71.4±2.12dB 206.6±2.51aC 1.18±1.24aB 74.8±2.21cB 219.7±3.33bA 2.92±1.50aA
030 15 171.7±6.76aB 164.0±7.03dB 0.95±1.03bA 182.7±5.18aB 152.0±6.06dB 0.83±1.30bA
30 119.6±4.38bB 194.7±6.14cA 1.62±1.40bA 113.4±4.58bB 196.3±4.89cA 1.71±1.34aA
45 91.4±2.95cB 208.1±4.11bA 2.27±1.39aA 89.2±3.87cB 212.1±4.26bB 2.33±1.06aA
60 75.1±1.84dB 217.4±2.13aA 2.89±1.15aA 77.2±1.63dA 221.4±3.03aA 2.86±1.88aA
Each value is mean±SD of triplicate experiments (n=50).