Table 5 Effects of combination of two anaesthesia mixtures of clove oil and lidocaine-HCl in river puffer, Takifugu obscurus and tiger puffer, T. rubripes*

Clove oil (ppm) Lidocaine-HCl (ppm) Time (sec)
River puffer Tiger puffer
Exposure (E) Recovery (R) Time ratio (sec)* (R/E) Exposure (E) Recovery (R) Time ratio (sec)* (R/E)
15 400 146.0±4.41aA 223.4±5.63cC 1.53±1.25aB 140.7±4.22aA 227.5±5.37cC 1.61±1.27bB
500 110.1±3.84bA 243.7±4.02bC 2.21±1.02aB 112.5±3.63bA 240.3±3.81bC 2.13±1.04aB
600 94.6±3.11cA 262.8±3.43aC 2.77±1.10aC 91.5±3.11cA 264.5±3.07aC 2.89±0.98aB
30 400 110.7±3.92aB 237.1±5.04cB 2.14±1.08bA 117.5±4.21aB 246.5±5.77cB 2.09±1.46bA
500 91.3±3.06bB 265.5±4.26bB 2.90±1.39aB 96.9±3.86bB 276.8±4.85bB 2.85±1.25aA
600 74.2±2.84cB 295.4±3.88aB 4.11±1.36aB 78.5±3.07cB 293.3±3.56aB 3.79±1.15aB
45 400 89.5±3.47aC 266.3±4.69cA 2.97±1.35bA 86.5±4.34aC 257.3±6.18cA 2.96±1.42bA
500 70.3±2.62bC 291.6±4.41bA 4.21±1.68aA 71.7±2.71bC 294.0±5.32bA 3.98±1.88aA
600 58.8±2.98cC 319.3±3.24aA 5.43±1.08aA 61.6±2.16cC 328.7±3.14aA 5.23±1.45aA
Each value is mean±SD of triplicate experiments (n=50).